新聞動態
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 山東魯清石化公司 | 60000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
2 | 山東東方華龍石化公司 | 60000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
3 | 東辰控股集團石化分公司 | 20000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
4 | 東營市康地化工有限公司 | 15000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
5 | 山東樂化集團有限公司 | 1500Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
6 | 山東??苹ぜ瘓F有限公司 | 20000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
7 | 東營市亞通石化有限公司 | 50000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
8 | 淄博鑫匯化工有限公司 | 24000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
9 | 湖北金潤能源有限公司 | 40000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
10 | 山東神馳化工有限公司 | 40000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
11 | 山東亨潤德石化公司 | 15000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
12 | 中國化學工程啟東新材料有限公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
13 | 東營科力化工有限公司 | 3000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
14 | 廣饒科力達石化科技有限公司 | 25000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
15 | 廣饒科力達石化科技有限公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
16 | 山東紅?;び邢薰?/td> | 15000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
17 | 山東中海精細化工有限公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
18 | 淄博鑫匯化工有限公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
19 | 東營廣悅化工有限公司 | 15000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
20 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
21 | 山東華盛化工有限公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
22 | 山東神馳化工有限公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
23 | 海南臨高化工實業有限公司 | 5000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
24 | 鎮江李長榮綜合石化工業有限公司 | 2000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
25 | 山東亨潤德石化公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
26 | 珠海長成化學有限公司 | 3000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
27 | 山東東營三合石化公司 | 12000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
28 | 山東富海石化公司 | 5000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
29 | 山東??迫鹆质?/td> | 5000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
30 | 盤錦太平河瀝青有限責任公司 | 5000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
31 | 中石化杭州煉油廠 | 1000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
32 | 山東東明玉皇化工公司 | 500Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
33 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 40000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
34 | 東營奧星石油化工有限公司 | 15000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
35 | 濰坊石大昌盛能源科技有限公司 | 15000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
36 | 山東濱陽濱化化工有限公司 | 30000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
37 | 山東廣悅化工有限公司 | 30000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA(PSA與轉化制氫共用) |
38 | 江蘇藍色星球環保新材料有限公司 | 30000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
39 | 東營市??迫鹆只び邢薰?/span> | 30000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
40 | 遼寧中旭石化科技股份有限公司 | 1500Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
41 | 遼寧勝星石化有限公司 | 500Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
42 | 盤錦益久石化有限公司 | 2500Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
43 | 山東京陽科技股份有限公司 | 4000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
44 | 東營齊潤化工有限公司 | 25000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
45 | 山東神馳石化有限公司 | 5000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解 |
46 | 東營齊潤化工有限公司 | 1000Nm3/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解 |
相關新聞