新聞動態
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 甘肅宏匯新能源科技有限公司 | 25000Nm3/h | 干餾煤氣、天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
2 | 山東中?;び邢薰?/td> | 20000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
3 | 濰坊昌樂化工有限公司 | 5000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
4 | 盤錦北方瀝青股份有限公司 | 15000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
5 | 山東墾利化工有限公司 | 60000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
6 | Hansol Chemical Co.,Ltd(POSCO) | 2300Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
7 | 四川興茂石化有限責任公司 | 5000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
8 | 山東成達石化有限公司 | 40000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
9 | 山東萬通石化有限公司 | 30000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
10 | 淄博鑫匯化工有限公司 | 30000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
11 | 新疆寶塔石化有限公司 | 80000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
12 | 盤錦遼通化工石化有限公司 | 10000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
13 | 東營華聯石油化工廠有限公司 | 20000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
14 | 山東友泰石化有限公司 | 20000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
15 | 山東東方華龍化工有限公司 | 30000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
16 | 山東洪達石化有限公司 | 30000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
17 | 山東東巨石化有限公司 | 60000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
18 | 石家莊盈鼎氣體有限公司 | 45000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
19 | 銀川寶塔有限公司 | 5000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
20 | 安慶祥天新材料有限公司 | 3000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
21 | 河北鑫?;び邢薰?/td> | 15000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
22 | 山東方宇潤滑油有限公司 | 50000Nm3/h | 干氣、天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
23 | 長春新大石油集團 | 8000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
24 | 陜西延長石油安源化工有限公司 | 40000Nm3/h | 干氣、天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
25 | 江蘇泰州石化有限公司 | 8000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
26 | 沈陽石蠟化工有限公司 | 8000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
27 | 中石油遼河石化公司 | 15000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
27 | 珠海寶塔石化公司 | 11000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
28 | 山東冠州石化公司 | 800Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
29 | 山東石大科技集團公司 | 20000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
30 | 江蘇澤豐石化公司 | 20000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
31 | 山東??剖?/td> | 7000Nm3/h | 催化干氣、焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
32 | 藍星集團大慶石化有限公司 | 8000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
33 | 伊朗SAFAFOULAD公司 | 700Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
34 | 美國AP公司 | 1500Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
35 | 寧夏寶塔能源化工有限公司 | 20000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
36 | 珠海寶塔化工有限公司 | 11000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
37 | 福建恒逸化工有限公司 | 40000Nm3/h | 干氣、輕石腦油、天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
38 | 福建省東鑫石油化工有限公司 | 6000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
39 | 山東神馳化工有限公司 | 12000Nm3/h | 干氣、輕石腦油 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
40 | 中石化石家莊煉油廠 | 14000Nm3/h | 天然氣\干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
41 | 山東清源化工有限公司 | 5000Nm3/h | 天然氣\干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
42 | 山東清源化工有限公司 | 15000Nm3/h | 天然氣\干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
43 | 四川長風化工有限公司 | 3000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
44 | 華南理工大學 | 200Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
45 | 株洲正拓氣體有限公司 | 1500Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
46 | 四川漢尊氣體有限公司 | 1200Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
47 | 中石油蘭州化學工業公司 | 11000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
48 | 山東博興華潤油脂公司 | 2400Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
49 | 石家莊正拓氣體公司 | 1000Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
51 | 法國AIR LIQUID公司 | 3000Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
52 | 法國AIR LIQUID公司 | 1500Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
53 | 首都鋼鐵集團公司 | 500Nm3/h | 天然氣 | 99.99% | 水蒸氣轉化+PSA |
54 | 江蘇飛翔化工有限公司 | 3000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
55 | 新疆天利高新技術公司 | 6000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
56 | 藍星集團天津分公司 | 20000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
57 | 中石化杭州煉油廠 | 5000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
58 | 山東??剖?/td> | 3000Nm3/h | 催化干氣、焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
59 | 山東京博石化公司 | 5000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
60 | 山東京博石化公司 | 15000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
61 | 山東京博石化公司 | 25000Nm3/h | 焦化干氣、催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
62 | 藍星山東正和石化公司 | 10000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
63 | 山東淄博匯豐石化公司 | 10000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
64 | 山東淄博匯豐石化公司 | 20000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
65 | 山東利華益石化公司 | 5000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
66 | 山東利華益石化公司 | 20000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
67 | 山東富海石化公司 | 5000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
68 | 山東中海石化公司 | 5000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
69 | 山東弘潤石化公司 | 20000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
70 | 藍星集團濟南分公司 | 10000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
71 | 山東金城石化公司 | 4000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
72 | 山東金城石化公司 | 8000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
73 | 山東金城石化公司 | 15000Nm3/h | 天然氣、干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
74 | 中海油山東濱洋石化公司 | 10000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
75 | 中海油山東濱洋石化公司 | 20000Nm3/h | 焦化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
76 | 山東萬通石化公司 | 10000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
77 | 山東神馳石化公司 | 10000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
78 | 山東富海石化公司 | 20000Nm3/h | 催化干氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
79 | 大慶中藍石化有限公司 | 8000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
80 | 四川自貢硬質合金廠 | 800Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
81 | 德源(中國)高科有限公司 | 6000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
82 | Praxair (China) Investment Co.,Ltd | 300Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
83 | 北京首鋼股份有限公司 | 400Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
84 | 江蘇威名石化有限公司 | 12000Nm3/h | 天然氣 | 99.99% | 水蒸氣轉化+PSA |
85 | Solvay (Zhenjiang) Chemicals Co.,Ltd | 3000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
86 | 新疆美匯特石化產品有限公司 | 25000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
87 | 山東廣悅化工有限公司 | 30000Nm3/h | 催化干氣、天然氣、丙烷 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA(PSA與甲醇制氫共用) |
88 | INDIAN PEROXIDE LIMITED | 2000Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
89 | 遼寧?;突び邢薰?/span> | 10000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
90 | 海南漢地石油化工有限公司 | 25000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
91 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司 | 18000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
92 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 5000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
93 | 泉州三安半導體科技有限公司 | 2*1000Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
94 | 河北淺海石油化工集團有限公司 | 20000Nm3/h | 天然氣 | 99.9% | 水蒸氣轉化+PSA |
95 | 江蘇亨通光導新材料有限公司 | 2*3000Nm3/h | 天然氣 | 99.999% | 水蒸氣轉化+PSA |
96 | 川普世科技有限公司 | 50Nm3/h | 天然氣 | 99.9995% | 水蒸氣轉化+PSA |
相關新聞