新聞動態
一、渣油加氫裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 山東神馳石化集團有限公司 | 70萬噸/年 | 減壓渣油、DCC循環油 | 精制渣油 | RDS固定床加氫處理技術(CLG工藝包) |
2 | 山東神馳石化集團有限公司 | 240萬噸/年 | 減壓渣油、DCC循環油 | 精制石腦油、柴油、尾油 | 沸騰床加氫裂化技術(CLG工藝包) |
3 | 山東廣悅石化集團有限公司 | 100萬噸/年 | 減壓渣油、DCC循環油 | 精制石腦油、柴油、尾油 | 沸騰床加氫裂化技術(CLG工藝包) |
二、烷基化裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 淄博海益精細化工有限公司20萬噸/年綠色環保型異辛烷工業示范裝置 | 10萬噸/年 | 異丁烯、異丁烷 | 烷基化油 | Lummus工藝包 |
三、潤滑油加氫裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 山東方宇潤滑油有限公司 | 60萬噸/年 | 減一、減二、減三 | 特種油加氫 | 潤滑油基礎油、白油 |
2 | 盤錦宏業化工有限公司 | 10萬噸/年 | 減一、減二、減三 | 特種油加氫 | 潤滑油基礎油 |
3 | 盤錦宏業化工有限公司 | 6萬噸/年 | 一段加氫尾油 | 橡膠填充油 | 潤滑油基礎油 |
4 | 四川中海金象科技有限公司 | 10萬噸/年 | 減一、減二、減三 | 潤滑油基礎油、白油 | FRIPP的環烷基油組合加氫技術 |
5 | 東營奧星石油化工有限公司 | 10萬噸/年 | 加氫裂化尾油 | 潤滑油,白油 | FRIPP加氫裂化尾油異構脫蠟技術 |
6 | 山東墾利石化有限公司 | 15萬噸/年 | 加氫裂化尾油 | 潤滑油、白油 | 殼牌加氫裂化尾油異構脫蠟技術 |
7 | 山東石大昌盛石化有限公司 | 30萬噸/年 | 加氫裂化尾油、減一、減二、減三 | 潤滑油、白油 | 殼牌加氫裂化尾油異構脫蠟技術 |
8 | 山東紅海石化有限公司 | 20萬噸/年 | 加氫裂化尾油、 | 潤滑油、白油 | 加氫裂化尾油異構脫蠟技術 |
9 | 遼寧?;邢薰?/td> | 30萬噸/年 | 減一、減二、減三,環烷基原料。 | 潤滑油、白油 | 石科院異構脫蠟技術 |
10 | 新疆佳宇恒石化有限公司 | 15萬噸/年 | 減一、減二、減三,環烷基原料。 | 潤滑油、白油 | 中石油異構脫蠟技術 |
11 | 河南襄城和泰石化有限公司 | 10萬噸/年 | 廢潤滑油原料。 | 潤滑油、白油 | 撫順院異構脫蠟技術 |
12 | 河北飛天石化有限公司 | 20萬噸/年 | 加氫裂化尾油、 | 潤滑油、白油 | 撫研院異構脫蠟技術 |
四、溶劑油加氫裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 盤錦宏業化工有限公司 | 10萬噸/年 | 柴油餾分油 | 溶劑油加氫 | FRIPP高壓一段串聯加氫成套技術 |
2 | 山東樂化集團有限公司 | 10萬噸/年 | 石腦油/煤油 | 溶劑油加氫 | FRIPP高壓一段串聯加氫成套技術 |
3 | 淄博遠達化工有限公司 | 10萬噸/年 | 炭九餾分 | 溶劑油加氫 | 溶劑油(Topsoe工藝包) |
4 | 淄博遠達化工有限公司 | 10萬噸/年 | 輕石腦油 | 溶劑油加氫 | 溶劑油(Topsoe工藝包) |
5 | 寧夏佳能化工有限公司 | 10萬噸/年 | 輕石腦油 | 溶劑油加氫 | 溶劑油、中石油 |
6 | 河北飛天石化有限公司 | 5萬噸/年 | 石腦油/煤油 | 溶劑油加氫 | FRIPP高壓一段串聯加氫成套技術 |
五、蠟油加氫裂化裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 濰坊石大昌盛能源有限公司 | 50萬噸/年 | 減壓蠟油 | 柴油、石腦油、煤油 | 加氫裂化 |
2 | 山東紅?;び邢薰?/td> | 40萬噸/年 | 減壓蠟油 | 柴油、石腦油、煤油 | 加氫裂化 |
3 | 山東科力達石化有限公司 | 30萬噸/年 | 減壓蠟油 | 柴油、石腦油、煤油 | 加氫裂化 |
4 | 山東奧星石化有限公司 | 30萬噸/年 | 減壓蠟油 | 石腦油、柴油、煤油 | 加氫裂化 |
5 | 墾利三合新材料有限公司 | 30萬噸/年 | 減壓蠟油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氫裂化 |
6 | 山東東方華龍石化有限公司 | 160萬噸/年 | 減壓蠟油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氫裂化 |
7 | 山東??迫鹆质邢薰?/td> | 60萬噸/年 | 減壓蠟油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氫裂化(國外工藝包) |
8 | 河北鑫?;び邢薰?/td> | 120萬噸/年 | 減壓蠟油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氫裂化(國外工藝包) |
9 | 山東墾利石化集團有限公司 | 100萬噸/年 | 焦化蠟油、減壓蠟油、催柴 | 石腦油、柴油、精制蠟油 | 加氫裂化改造 |
10 | 新疆美匯特石化集團有限公司 | 40萬噸/年 | 焦化蠟油、煤焦油 | 石腦油、柴油、精制蠟油 | 加氫裂化 |
六、蠟油加氫處理裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 山東墾利石化集團有限公司 | 160萬噸/年 | 焦化蠟油、減壓蠟油、催柴 | 石腦油、柴油、精制蠟油 | 加氫處理 |
2 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 120萬噸/年 | 焦化蠟油、減壓蠟油 | 石腦油、精制蠟油 | 加氫處理 |
七、加氫改質裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 山東東方華龍石化有限公司 | 120萬噸/年 | 催化柴油、直餾柴油 | 汽、柴油 | 加氫精制、改質 |
2 | 新疆奎山寶塔石化有限公司 | 240萬噸/年 | 催化柴油、焦化汽柴油直餾柴油 | 汽、柴油 | 加氫精制、改質、降凝(Topsoe工藝包) |
3 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 110萬噸/年 | 催柴、直柴 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質 |
4 | 東營市海星化工有限公司 | 120萬噸/年 | 催化柴油 | 精制柴油 | 加氫精制、改質 |
5 | 東營利源環??萍加邢薰?/td> | 100萬噸/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氫精制、改質 |
6 | 利津石油化工廠有限公司 | 80萬噸/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質(Axens工藝包) |
7 | 山東京博石化集團 | 80萬噸/年 | 催柴、直柴 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質 |
8 | 寧夏寶塔能源化工有限公司 | 80萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 加氫改質 | 加氫精制、改質 |
9 | 河北淺海石油化工有限公司 | 80萬噸/年 | 催化汽、柴油 | 汽、柴油 | 加氫精制、改質 |
10 | 山東成達新能源科技有限公司 | 80萬噸/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氫精制、改質 |
11 | 東營廣悅化工有限公司 | 35萬噸/年 | 催化柴油、煤焦油 | 汽柴油 | 加氫精制、改質 |
12 | 山東神馳化工有限公司 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 汽柴油 | 加氫精制、改質 |
13 | 山東中海精細化工有限公司 | 40萬噸/年 | 催化柴油 | 柴油、石腦油 | 加氫精制、改質 |
14 | 盤錦遼通化工石化有限公司 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氫精制、改質 |
15 | 山東華盛石化有限公司 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氫精制、改質 |
16 | 長春新大石油集團 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質 |
17 | 珠海寶塔化工有限公司 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 加氫改質 | 加氫精制、改質 |
18 | 淄博匯豐石化有限公司 | 35萬噸/年 | 催柴、蠟油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質 |
19 | 山東神馳石化集團有限公司 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質 |
20 | 山東濱化濱陽燃化有限公司 | 40萬噸/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質 |
21 | 新疆美匯特石化有限公司 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質、降凝 |
22 | 山東魯清石化有限公司 | 260萬噸/年 | 催化柴油、石腦油、 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質、降凝 |
23 | 河北鑫海石化有限公司 | 120萬噸/年 | 催化柴油、石腦油、 | 汽油、柴油 | 加氫精制、改質、降凝 |
八、加氫精制裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 東營科力化工有限公司 | 20萬噸/年 | 汽柴油 | 汽柴油 | 加氫精制 |
2 | 山東友泰石化有限公司 | 100萬噸/年 | 催化柴油、焦化柴油 | 柴油、汽油 | 加氫精制 |
3 | 安慶祥天新材料有限公司 | 20萬噸/年 | 焦化汽柴油 | 汽油、柴油、 | 加氫精制 |
4 | 河北鑫?;び邢薰?/td> | 80萬噸/年 | 焦化汽柴油 | 汽油、柴油、 | 加氫精制 |
5 | 山東石大科技集團公司 | 100萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
6 | 山東易達利石化公司 | 20萬噸/年 | 催化柴油 | 加氫精制 | |
7 | 山東正和集團股份有限公司 | 60萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油、蒽油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
8 | 濰坊泓潤石化集團公司 | 100萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
9 | 中石化杭州煉油廠 | 25萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
10 | 山東京博石化集團 | 30萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
11 | 山東京博石化集團 | 80萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
12 | 山東利華益石化集團 | 30萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
13 | 山東利華益石化集團 | 100萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
14 | 淄博匯豐石化有限公司 | 100萬噸/年 | 催柴、焦化汽、蠟油、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
15 | 山東濱化濱陽燃化有限公司 | 60萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
16 | 山東萬通石化有限公司 | 60萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
17 | 山東神馳石化有限公司 | 60萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
18 | 山東富海石化集團 | 100萬噸/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氫精制 |
九、加氫裝置改造業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 山東恒源石化有限公司 | 30萬噸/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 托普索,加氫精制,改造 |
2 | 利華益集團股份有限公司 | 80萬噸/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,新增循環氫脫硫 |
3 | 正和集團股份有限公司 | 70萬噸/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,新增循環氫脫硫 |
4 | 山東濱化濱陽燃化有限公司 | 80萬噸/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,擴能改造 |
5 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 60萬噸/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 加氫精制、擴能改造 |
6 | 利華益集團股份有限公司 | 100萬噸/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,新增循環氫脫硫 |
7 | 藍星石油有限公司濟南分公司 | 70萬噸/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 新增循環氫脫硫 |
十、煤焦油加氫裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 安陽寶舜科技有限公司 | 8萬噸/年 | 蒽油,煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫裂化改質精制 |
2 | 山東寶舜化工科技有限公司 | 15萬噸/年 | 蒽油,煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫裂化改質精制 |
3 | 新疆寶舜化工科技有限公司 | 20萬噸/年 | 蒽油,煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫裂化改質精制 |
4 | 哈爾濱汽化廠 | 7萬噸/年 | 中低溫煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫改質精制 |
5 | 平頂山天宏焦化廠 | 2萬噸/年 | 高溫煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫 |
6 | 山東華盛石化公司 | 30萬噸/年 | 重柴油、低溫煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫裂化、精制 |
7 | 陜西雙翼化工有限公司 | 15萬噸/年 | 中低溫煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、加氫裂化 |
8 | 山西太化化工股份有限公司 | 5萬噸/年 | 重苯 | 汽油、柴油 | 加氫精制、加氫裂化 |
9 | 河北信諾立興化工股份有限公司 | 50萬噸/年 | 蒽油、洗油、低溫煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、加氫裂化 |
10 | 新疆美匯特化工有限公司 | 40萬噸/年 | 中低溫煤焦油、蠟油 | 汽油、柴油 | 加氫精制、加氫裂化 |
十一、粗笨加氫裝置業績 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 江蘇永鵬化工科技有限公司 | 10萬噸/年 | 粗苯 | 精苯 | 加氫 |
2 | 山東瑞克石化公司 | 8萬噸/年 | 粗苯 | 精苯 | 加氫 |
十二、汽油加氫 | |||||
序號 | 用戶 | 規模 (產品氣) | 原料 | 產品 | 工藝路線 |
1 | 新疆美匯特石化產品有限公司 | 25萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 阿克森斯 |
2 | 利華益集團股份有限公司 | 90萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 阿克森斯 |
3 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 50萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
4 | 山東神馳化工有限公司 | 60萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
5 | 東營利源環??萍加邢薰?/td> | 80萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 阿克森斯 |
6 | 盤錦遼通化工石化有限公司 | 25萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
7 | 山東中海精細化工有限公司 | 40萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
8 | 山東樂化集團有限公司 | 10萬噸/年 | 石腦油/煤油 | 溶劑油 | 加氫精制 |
9 | 寧夏寶塔化工有限公司 | 50萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 石油大學 |
10 | 新疆奎山寶塔石化有限公司 | 90萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 石油大學 |
11 | 山東亞通化工有限公司 | 50萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
12 | 山東泰基石化有限公司 | 10萬噸/年 | 炭九餾分 | 溶劑油加氫 | 托普索 |
13 | 山東泰基石化有限公司 | 10萬噸/年 | 輕石腦油 | 溶劑油加氫 | 托普索 |
14 | 珠海寶塔化工有限公司 | 30萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 石油大學 |
15 | 山東石大科技集團公司 | 50萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 石油大學 |
16 | 山東恒源石化有限公司 | 40萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 阿克森斯 |
17 | 淄博匯豐石化有限公司 | 60萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
18 | 河北鑫海石化有限公司 | 50萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
19 | 山東壽光聯盟石化有限公司 | 60萬噸/年 | 催化汽油 | 國V汽油 | 國內 |
相關新聞